H55 in S45VN

0.185″ CPM S45VN 62RC 5.5″ blade, 10.5″ overall 10.2 oz micarta, g10

0.185″ CPM S45VN 62RC 5.5″ blade, 10.5″ overall 10.2 oz micarta, g10

Magnacut

0.14″ Magnacut 62.5RC 4″ blade, 8.25″ overall 5.7 oz Ironwood

0.17″ MC 62.5RC 10.6″ overall, 5.5″ blade 10.5 oz

Magnacut 0.17″ 62-63RC 11.75″ overall, 6.5″ blade, 12 oz

0.17″ 3V 61.5RC11.8″ overall, 7″ blade, 10.5 oz

0.075″ Magnacut 63-64RC 8.5″ overall, 4″ blade 2.2 oz Stabilized maple burl, g10

0.2″ Magnacut 62.5RC 11.9″ overall, 6.6″ blade, 13.8 oz

0.13″ CPM Magnacut 62RC 8.7″ overall, 3.75″ blade, 5.5 oz

10V core, multiple stainless layers, matching guard, Karelian birch A. Datsko blade